Extra Virgin Olivenöl “To Pervoli” Zypern, 500ml
12,50 € (inkl. MwSt.)
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
24 vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,850 kg |
---|---|
Größe | 7 × 7 × 23 cm |
Lebensmittelbezeichnung | Extra Virgin Olivenöl |
Lebensmittelunternehmer | To Pervoli tou Theodorou |
Herkunftsort | 7737 Maroni, Zypern |
Nettofüllmenge | 500 |
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Kaltgepresstes Extra Virgin Olivenöl der Olivensorten Koroneiki und Kypriaki
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 3389 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 824 kcal |
Fett | 92 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 64 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Säuregehalt | 0,6 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen