Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,06 kg |
|---|---|
| Größe | 18 × 2 × 2 cm |
| Lebensmittelbezeichnung | Lakritz Stange süß |
| Lebensmittelunternehmer | LASSE LAKRITS |
| Herkunftsort | Donatusstraße 149, 50259 Pulheim, Deutschland |
| Nettofüllmenge | 0,06 |
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Zucker, Weizenmehl (enthält Gluten), Melasse, Glukosesirup, Süßholzextrakt, Salz, Farbstoff: Pflanzenkohle, Anisöl
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1316 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 310 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz | 0,66 g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen