Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,21 kg |
|---|---|
| Größe | 4 × 4 × 14 cm |
| Lebensmittelbezeichnung | Kräuterolivenöl |
| Lebensmittelunternehmer | To Pervoli tou Theodorou |
| Herkunftsort | Maroni, Zypern |
5,00 € (inkl. MwSt.)
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
22 vorrätig
| Gewicht | 0,21 kg |
|---|---|
| Größe | 4 × 4 × 14 cm |
| Lebensmittelbezeichnung | Kräuterolivenöl |
| Lebensmittelunternehmer | To Pervoli tou Theodorou |
| Herkunftsort | Maroni, Zypern |
Extra Virgine Olivenöl Kaltgepresst
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 3389 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 824 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 64 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen